11 Jumādā ath-Thāniya 1448
21st November 2026
- :
- :
November 21, 2026
| PRAYER | BEGINS | IQAMAH |
|---|---|---|
| Fajr | 5:59 am | 6:30 am |
| Sunrise | 7:38 am | |
| Dhuhr | 11:55 am | 12:30 pm |
| Asr | 1:41 pm | 2:00 pm |
| Maghrib | 4:06 pm | 4:06 pm |
| Isha | 5:35 pm | 7:00 pm |
| Jumu’ah | 12:45 pm | 1:00 pm | |
Next …
| November 21, 2026
Fajr Iqamah
06:306:30 am |
||
|---|---|---|
| Prayer | Begins | Iqamah |
| Fajr | 5:57 am | 6:15 am |
| Sunrise | 7:36 am | |
| Dhuhr | 11:55 am | 12:30 pm |
| Asr | 1:42 pm | 2:15 pm |
| Maghrib | 4:08 pm | 4:08 pm |
| Isha | 5:36 pm | 7:00 pm |
| November 21, 2026
Fajr Iqamah
06:306:30 am |
||
|---|---|---|
| Prayer | Begins | Iqamah |
| Fajr | 5:57 am | 6:15 am |
| Sunrise | 7:36 am | |
| Dhuhr | 11:55 am | 12:30 pm |
| Asr | 1:42 pm | 2:15 pm |
| Maghrib | 4:08 pm | 4:08 pm |
| Isha | 5:36 pm | 7:00 pm |